Tableau des cotisations du club couvrant également l’affiliation à la FFG et les assurances pour la saison
Toute adhésion effectuée en cours d’année bénéficie d’une réduction proportionnelle au nombre de mois restants jusqu’à la fin de la période d’adhésion.
Renseignements : dynamigaume@gmail.com
Saison 2025-2026
| Cours Enfants | ||
| Cours |
Durée Cours |
Montant |
| Circomotricité | 01:00 | 150 € |
| Baby Gym | 01:00 | 150 € |
| Gym Ados | 01:30 | 170 € |
| Gym Garçons Premier cours le 19 septembre | 01:30 | 170 € |
| Gym Loisirs | 01:30 | 170 € |
| Gym Rythmique | 02:00 | 190 € |
| Psychomotricité | 01:00 | 150 € |
| Patins (Cotisation + location costume) | 01:00 | 165 € |
| Patins (Cotisation + location costume) | 01:15 | 175 € |
| Patins (Cotisation + location costume) | 01:30 | 185 € |
| Patins (Cotisation + location costume) | 02:30 | 225 € |
| Patins (Cotisation + location costume) | 04:00 | 285 € |
| Location Patins: à voir avec l'Animatrice lors du premier cours | ||
| Compétition | 02:00 | 240 € |
| Compétition | 04:00 | 280 € |
| Compétition | 05:00 | 300 € |
| Compétition | 06:00 | 320 € |
| Compétition | 08:00 | 360 € |
| Cours Adultes | ||
| AquaGym 30 cours | 55 min | 260 € |
| AquaGym 60 cours | 2 X 55 min | 490 € |
| Cardio- Dance à partir de 14 ans Premier cours le 19 septembre | 01:00 | 165 € |
| Dynabalade en extérieur ( 20 € à l'inscription pour l'assurance) | 01:30 | 1 € |
| Step | 01:00 | 165 € |
| Systema (Self défense) de 14 ans à .... Premier cours 27 Septembre | 01:30 | 190 € |
Réductions de 10 € à partir du deuxième inscrit d'une même famille vivant sous le même toit.
Pour toutes questions concernant les cotisations, merci de contacter la personne ci-dessous:
- Francis 0498 25 22 44 ou francis.raulin@gmail.com