Tableau des cotisations du club couvrant également l’affiliation à la FFG et les assurances pour la saison
Cours | Nbre Heures / Semaine | Montant |
Baby Gym | 01h00 | 140 € |
Gym Ados | 01h30 | 160 € |
Gym Garçons | 01h30 | 160 € |
Gym Loisirs | 01h30 | 160 € |
Gym Rythmique | 02h00 | 180 € |
Patins | 01h00 | 140 € |
Psychomotricité | 01h00 | 140 € |
Patins | 01h00 | 140 € |
Patins | 01h15 | 150 € |
Patins | 01h30 | 160 € |
Patins | 02h30 | 200 € |
Patins | 04h00 | 250 € |
Compétition | 04h00 | 250 € |
Compétition | 06h00 | 290 € |
AquaGym | 55 min | 235 € |
AquaGgym (2 cours) | 2 X 55 min | 400 € |
Country | 01h30 | 180 € |
Country | 02h00 | 200 € |
Dynabalade (en extérieur) | 01h30 | 01 € |
Réductions de 10 € à partir du deuxième inscrit d'une même famille vivant sous le meme toit.
Pour toutes questions concernant les cotisations
- Cours Enfants : Marie-Claire 0494 44 98 20 ou marieclairemullens@gmail.com
- Cours Adultes : Francis 0498 25 22 44 ou francis.raulin@gmail.com