Tableau des cotisations du club couvrant également l’affiliation à la FFG et les assurances pour la saison
Saison 2025-2026
Cours Enfants | ||
Cours |
Durée Cours |
Montant |
Circomotricité | 01:00 | 150 € |
Baby Gym | 01:00 | 150 € |
Gym Ados | 01:30 | 170 € |
Gym Garçons | 01:30 | 170 € |
Gym Loisirs | 01:30 | 170 € |
Gym Rythmique | 02:00 | 190 € |
Psychomotricité | 01:00 | 150 € |
Patins (Cotisation + location costume) | 01:00 | 165 € |
Patins (Cotisation + location costume) | 01:15 | 175 € |
Patins (Cotisation + location costume) | 01:30 | 185 € |
Patins (Cotisation + location costume) | 02:30 | 225 € |
Patins (Cotisation + location costume) | 04:00 | 285 € |
Patins (Si participe à une autre cours de Patins) | 45 min | 100 € |
Location Patins: à voir avec l'Animatrice lors du premier cours | ||
Compétition | 02:00 | 230 € |
Compétition | 04:00 | 270 € |
Compétition | 05:00 | 290 € |
Compétition | 06:00 | 310 € |
Compétition | 08:00 | 350 € |
Cours Adultes | ||
AquaGym 30 cours | 55 min | 230 € |
AquaGym 60 cours | 2 X 55 min | 302 € |
Cardio- Dance à partir de 14 ans | 01:00 | 160 € |
Dynabalade en extérieur ( 20 € à l'inscription pour l'assurance) | 01:30 | 1 € |
DynaPatins Adultes | 01:30 | 200 € |
Step | 01:00 | 160 € |
Systema (Self défense) de 14 ans à .... | 01:30 | 200 € |
Réductions de 10 € à partir du deuxième inscrit d'une même famille vivant sous le même toit.
Pour toutes questions concernant les cotisations, merci de contacter la personne ci-dessous:
- Francis 0498 25 22 44 ou francis.raulin@gmail.com